Actualités

bandeau

Epreuve des Mâles de 3 ans à Pompadour


26.06.2012

Mâles de 3 ans AA

 

Clst. Nom Père Mère Père de mère Toise Modèle Allures Saut en liberté Saut monté Note synthèse
1 23 VOILA DES CHOMIES FUSAIN DU DEFEY DOUCE AMER KAMI 1m62 5,95 7,20 6,40 6,50 6,48
2 24 VAUDOU DU MAS D'OC KING SIZE EGLANTINE D'OC TANGO DE BREJOUX 1m56 5,80 6,35 6,60 5,80 6,09
3 22 VOYOU D'AUBRIE DESIR CHAMPEIX DOLINE D'AUBRIE TANGO DE BREJOUX 1m65 5,90 5,85 5,20 1,00 5,05

Males de 3 ans AACR

 

Clst. Nom Père Mère Père de mère Toise Modèle Allures Saut en liberté Saut monté Note synthèse
1 32 VASSILY DE LASSOS JAGUAR MAIL ILLUSION PERDUE JALIENNY 1m67 8,10 8,05 8,10 8,10 8,09
2 34 ILHAVO AIRBORNE MONTECILLO IDYLE DU THIL OSIER DU MAURY 1m65 8,10 7,20 8,70 6,80 7,73
3 27 VINKA'S TINKA'S BOY UTOPIE DU MAURY QUATAR DE PLAPE 1m64 7,45 7,85 6,80 7,80 7,53
4 29 VIDOC DE TEXO TINKA'S BOY PAPRICA DE TEXO RYON D'ANZEX 1m58 7,85 7,20 7,10 6,50 7,34
5 33 VALDESS DES LOGES JAGUAR MAIL NAIADE DE LA BELLONE RYON D'ANZEX 1m65 7,50 6,55 7,70 7,00 7,17
6 31 VAURIEN D'AUBRIE AIRBORNE MONTECILLO IRIS D'AUBRIE TANGO DE BREJOUX 1m65 6,95 6,35 7,20 5,80 6,64
7 26 VIVALDI DE TEXO LOLIPAP GORDI IAGO C 1m64 6,95 6,85 5,40 5,80 6,52
8 30 VERTGALAN DU VIALLARD LOLIPAP JUSTE BIEN IAGO C 1m66 7,15 7,15 4,00 6,00 6,51
9 25 VO D'ORA ZANDOR Z ISADORA DE LHOUME QUATAR DE PLAPE 1m65 6,00 6,35 8,10 6,00 6,42
10 28 VINCI D'HERMET GUEPARD D'AUTHIEUX JESSIE D'AX IAGO C 1m66 5,70 6,35 6,60 6,10 6,09

 

Contact

Nous suivre