10.001 à 15.000 € TTC
Race : ANGLO-ARABE Robe : BAI Sexe : Femelle Sang arabe : 38.71 % Naissance : 2023 TOP100 SHF
DESPLATS Raphaelle
Les Dohinières
Beauvau
49140 Jarzé-Villages
+33 (0)6 60 32 19 16
ILESQUES DU LOIR AA, AA | KING SIZE, AA | OSIER DU MAURY, AA |
THEISS DE BEL NOUE, AA | ||
GAIA OF ULTAN, AA | ULTAN, AA | |
DIME DU BOST, AA | ||
SYSKA DU DURZON, AA | QUATAR DE PLAPE, AA | EMIR IV, AA |
FLORE, AA | ||
MYLENKA DE PETRA, AA | TANGO DE BREJOUX, AA | |
MERVEILLEUSE, AA |