Race : ANGLO-ARABE Robe : GRIS Sexe : Femelle Sang arabe : 38.07 % Naissance : 1998 TOP100 SHF
CASPER Sylviane
Elevage de Saint'A
La Grenouille
16310 ST ADJUTORY
05.45.62.00.34
VLAN DE VERGOIGNAN, AA | FOL VENT, AA | VENTOUX, AA |
SONIA, AA | ||
NADI BEN NANA, AA | NOVILLO, AA | |
FLORE, AA | ||
AIDA DE BEARN, AA | DIONYSOS II, *AA* | SAMARITAIN, PS |
DALILA IX, *AA* | ||
GALANTERIE B, AA | NITHARD, *AA* | |
GAULOISE, AA |